Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.4 (F08, M08, F68, M68) | 82 л/с. | 1992.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.4 (F08, M08, F68, M68) | 75 л/с. | 1991.09 - 1993.09 | Наклонная задняя часть |
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 90 л/с. | 1996.09 - 1998.02 | Наклонная задняя часть |
1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 60 л/с. | 1991.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 82 л/с. | 1992.03 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.6 (F08, M08, F68, M68) | 75 л/с. | 1995.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 100 л/с. | 1994.08 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 71 л/с. | 1993.05 - 1996.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 75 л/с. | 1991.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 101 л/с. | 1992.03 - 1994.12 | Наклонная задняя часть |
1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 60 л/с. | 1992.07 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 57 л/с. | 1991.12 - 1992.09 | Наклонная задняя часть |
1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 68 л/с. | 1994.11 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 82 л/с. | 1991.12 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 116 л/с. | 1994.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 125 л/с. | 1993.06 - 1994.08 | Наклонная задняя часть |
1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 90 л/с. | 1991.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 150 л/с. | 1991.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 136 л/с. | 1995.02 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 115 л/с. | 1991.09 - 1998.01 | Наклонная задняя часть |
JP GROUP 1270700100
|
В наличии: 1 шт. | На складе |
430.00
р.
|
||
OSSCA
|
OSSCA 19522
|
В наличии: 10 шт. | 1-2 дн. |
400.00
р.
|
|
PATRON PC5001
|
В наличии: 10 шт. | 1-2 дн. |
670.00
р.
|
||
STELLOX
|
STELLOX 2997504SX
|
В наличии: 16 шт. | 2-4 дн. |
410.00
р.
|