Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 (F19, M19) | 69 л/с. | 1992.08 - 1993.07 | седан |
1.6 i (F19, M19) | 75 л/с. | 1993.09 - 1995.11 | седан |
1.6 i (F19, M19) | 71 л/с. | 1993.09 - 1995.11 | седан |
1.7 D (F19, M19) | 60 л/с. | 1992.07 - 1995.11 | седан |
1.7 TD (F19, M19) | 82 л/с. | 1990.03 - 1995.11 | седан |
1.8 i Cat (F19, M19) | 90 л/с. | 1990.03 - 1995.11 | седан |
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 150 л/с. | 1990.02 - 1995.11 | седан |
2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 150 л/с. | 1990.02 - 1995.11 | седан |
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 136 л/с. | 1994.06 - 1995.11 | седан |
2.0 i 16V (F19, M19) | 136 л/с. | 1992.08 - 1995.08 | седан |
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 204 л/с. | 1994.06 - 1995.11 | седан |
2.5 V6 (F19, M19) | 170 л/с. | 1993.02 - 1995.11 | седан |
JP GROUP 1270700100
|
В наличии: 1 шт. | На складе |
430.00
р.
|
||
OSSCA
|
OSSCA 19522
|
В наличии: 10 шт. | 1-2 дн. |
400.00
р.
|
|
PATRON PC5001
|
В наличии: 10 шт. | 1-2 дн. |
670.00
р.
|
||
STELLOX
|
STELLOX 2997504SX
|
В наличии: 16 шт. | 2-4 дн. |
410.00
р.
|