Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 i 16V (F68) | 101 л/с. | 1995.10 - 2002.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 i (F68) | 75 л/с. | 1995.10 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 i (F68) | 75 л/с. | 1995.10 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
1.7 TD (F68) | 82 л/с. | 1995.10 - 1998.12 | Наклонная задняя часть |
1.8 i 16V (F68) | 116 л/с. | 1995.10 - 2000.09 | Наклонная задняя часть |
1.8 i 16V (F68) | 116 л/с. | 1995.10 - 2000.09 | Наклонная задняя часть |
1.8 i 16V (F68) | 125 л/с. | 2000.09 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
2.0 DI 16V (F68) | 82 л/с. | 1996.11 - 2000.06 | Наклонная задняя часть |
2.0 DTI 16V (F68) | 101 л/с. | 1997.06 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
2.0 i 16V (F68) | 136 л/с. | 1995.09 - 2000.06 | Наклонная задняя часть |
2.0 i (F68) | 112 л/с. | 1995.10 - 2002.02 | Наклонная задняя часть |
2.2 DTI 16V (F68) | 120 л/с. | 2000.09 - 2002.04 | Наклонная задняя часть |
2.2 DTI 16V (F68) | 125 л/с. | 2000.09 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
2.2 i 16V (F68) | 147 л/с. | 2000.09 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
2.5 (F68) | 196 л/с. | 1999.10 - 2000.06 | Наклонная задняя часть |
2.5 i V6 (F68) | 170 л/с. | 1995.10 - 2000.09 | Наклонная задняя часть |
2.6 i V6 (F68) | 170 л/с. | 2000.09 - 2003.07 | Наклонная задняя часть |
JP GROUP 1270700300
|
В наличии: 11 шт. | 1-2 дн. |
800.00
р.
|
||
OSSCA
|
OSSCA 19522
|
В наличии: 10 шт. | 1-2 дн. |
400.00
р.
|
|
STELLOX
|
STELLOX 2997504SX
|
В наличии: 16 шт. | 2-4 дн. |
410.00
р.
|